Аварийные указатели EVIOTTA
Описание серии
Аварийные указатели серии EVIOTTA, с корпусом из нержавеющей стали, предназначены для размещения в жилищных комплексах, бизнес-центрах, общественных зданиях. Солидный внешний вид позволяет применять указатели в интерьерах премиум-сегмента. Яркое, равномерное свечение по технологии торцевой подсветки. Толщина световой части 21мм. Большой выбор текстур нержавеющей стали для изготовления корпусов указателей.
Возможна кастомизация по размеру, толщине, способу крепления (подвесной, потолочный, настенный, консольный). Пригоден для использования в реечных потолках. Изготовление под проект
Применение:
Аварийные указатели автономного питания показывают направление движения к путям эвакуации в чрезвычайной ситуации.
Категории помещений:
Торговые, офисные, развлекательные, жилые комплексы, гостиницы, рестораны, кафе.
Конструкция::
Корпус из нержавеющей стали , двойная матрица торцевой подсветки 4мм, защитные стекла из монолитного поликарбоната 6мм, высокопроизводительные токовые светодиодные линейки, встроенная плата управления с аккумулятором на 3 часа работы, удобная система крепления.
Питание:
Светильник питается от сети переменного тока с напряжением 200 — 240 Вольт и частотой 47 — 60 Гц. При желании диапазон питающего напряжения может быть увеличен.
Дополнительные опции:
Кастомизация под проект. Изготовление необходимого размера, применение материалов необходимой толщины, разнообразие фактур нержавеющей стали.
Продукты серии
| Модель | Артикул | Размер мм | Мощность, Вт | Режим работы | Продолжительность аварийной работы (час) | Яркость в норм.режиме Кд/кв.м. | Яркость в аварийном режиме Кд/кв.м. | Температура эксплуатации, ⁰С | Степень защиты, IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвакуационный выход | 130005 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход | 130007 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход налево | 130009 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход направо | 130012 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход налево | 130009 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход направо | 130012 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход вверх | 130015 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход вниз | 130020 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход налево вниз | 130015 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход направо вниз | 130020 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход налево вверх | 130030 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Выход направо вверх | 130040 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Лестница направо вверх | 130007 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Лестница направо вниз | 130009 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Лестница налево вверх | 130012 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Лестница налево вниз | 130015 | 150х300 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка вверх | 130020 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка вниз | 130030 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка налево | 130040 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка направо | 130007 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка налево вниз | 130009 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка налево вверх | 130012 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка направо вниз | 130015 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Стрелка направо вверх | 130020 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Пожарный гидрант | 130030 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Огнетушитель | 130040 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Телефон | 130030 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Пожарный кран | 130040 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |
| Пожарный сухотрубный стояк | 130030 | 200х200 | 3 | постоянный | 3 | 400 | 100 | -20 +40°С | 20 |



















