Cottus Magnet23
Описание серии
Трековая магнитная система Cottus Magnet23 – это классическая система освещения на магнитном шинопроводе.. Светильники крепятся к металлическому или магнитному профилю, что позволяет легко менять их положение и направление без демонтажа или сложных монтажных работ.
Применение:
Интерьерная акцентная подсветка, общее освещение, торговое освещение, галереи, выставочные пространства
Категории помещений:
Жилые помещения, лобби, холлы, торговые и выставочные помещения.
Конструкция:
Металлический шинопровод двух типов: подвесной/накладной, и встроенный. Светильники с встроенными магнитами для простой установки и замены.
Питание:
Светильник питается от блоков питания постоянного напряжения 48 В.
Диммирование:
Система поддерживает основные протоколы управления: ВКЛ/ВЫКЛ, PWM (ШИМ), 0-10V, DALI, ZeegBee (Tuya, Алиса).
Продукты серии
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Напряжение , В | угол | Температура эксплуатации, ⁰С | Степень защиты, IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTTUS MG23-1224P | 130015 | 12 | 203 | 23 | 115 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-12120P | 130020 | 12 | 203 | 23 | 98 | 48 | 120⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-1224B | 130030 | 12 | 203 | 23 | 115 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-12120B | 130030 | 12 | 203 | 23 | 98 | 48 | 120⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-203/7B | 130020 | 7 | 203 | 23 | 44 | 48 | 120⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-303/12B | 130030 | 12 | 303 | 23 | 44 | 48 | 120⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-603/18B | 130030 | 18 | 603 | 23 | 44 | 48 | 120⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-203/12P | 130020 | 12 | 203 | 23 | 44 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-303/18P | 130030 | 18 | 303 | 23 | 44 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-603/24P | 130030 | 24 | 403 | 23 | 44 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| COTTUS MG23-115/12M | 130020 | 12 | 115 | 41 | 48 | 15⁰,24⁰,36⁰ | +1 +40°С | 20 | |
| COTTUS MG23-130/18M | 130030 | 18 | 130 | 65 | 48 | 15⁰,24⁰,36⁰ | +1 +40°С | 20 | |
| COTTUS MG23-145/30M | 130030 | 30 | 145 | 65 | 48 | 15⁰,24⁰,36⁰ | +1 +40°С | 20 | |
| COTTUS MG23-300/7C | 130020 | 7 | 300 | 45 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 | |
| COTTUS MG23-286/7C | 130030 | 7 | 286 | 45 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 | |
| COTTUS MG23-124/12C | 130030 | 12 | 124 | 90 | 48 | 24⁰ | +1 +40°С | 20 |
| шинопровод COTTUS MG23S | 130005 |
|---|---|
| шинопровод COTTUS MG23C | 130007 |
| угол COTTUS MG23S | 130009 |
| угол COTTUS MG23С | 130012 |






















